№ | Аймгийн нэр | 2017 ОН | |||||
1 сар | 2 сар | Төрийн сангийн 900000714 тоот дансанд төвлөрүүлсэн орлого | Төрийн сангийн 900000707 тоот дансанд төвлөрүүлсэн орлого/1 сар/ | Төрийн сангийн 900000707 тоот дансанд төвлөрүүлсэн орлого/2 сар/ | НИЙТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО | ||
1 | Архангай аймаг | 0 | 0 | ||||
2 | Баян-Өлгий аймаг | 12037819 | 15629017 | 27666836 | 27666836 | ||
3 | Баянхонгор аймаг | 13230508 | 13395029 | 26625537 | 26625537 | ||
4 | Булган аймаг | 9058340 | 8304194.43 | 17362534.43 | 17362534.43 | ||
5 | Говь-Алтай аймаг | 9122075 | 6607875 | 15729950 | 15729950 | ||
6 | Говьсүмбэр аймаг | 3645760 | 5692607 | 9338367 | 9338367 | ||
7 | Дорноговь аймаг | 46952757 | 46952757 | 46952757 | |||
8 | Дорнод аймаг | 20531041.22 | 20531041.22 | 20531041.22 | |||
9 | Дундговь аймаг | 0 | 0 | ||||
10 | Завхан аймаг | 14007306 | 8724705 | 22732011 | 22732011 | ||
11 | Өвөрхангай аймаг | 29012218 | 29012218 | 29012218 | |||
12 | Өмнөговь аймаг | 0 | 0 | ||||
13 | Сүхбаатар аймаг | 16277880 | 16277880 | 16277880 | |||
14 | Сэлэнгэ аймаг | 0 | 0 | ||||
15 | Төв аймаг | 0 | 0 | ||||
16 | Увс аймаг | 14084769 | 14084769 | 14084769 | |||
17 | Ховд аймаг | 18036374 | 18036374 | 18036374 | |||
18 | Хөвсгөл аймаг | 41677354 | 41677354 | 41677354 | |||
19 | Хэнтий аймаг | 0 | 0 | ||||
20 | Дархан-Уул аймаг | 34575000 | 26497000 | 61072000 | 61072000 | ||
21 | Орхон аймаг | 44108934 | 44108934 | 44108934 | |||
22 | НУБГазар | 686000000 | 428000000 | 1114000000 | 1114000000 | ||
23 | УБСЕГ | 146041897.4 | 126098485.6 | 272140383 | 14565600 | 13660000 | 300365983 |
Дүн | 941803474.4 | 855545471.2 | 1797348946 | 14565600 | 13660000 | 1825574546 |
- Санхүүгийн ил тод байдал
- Уншсан: 794